Список поставщиков автозапчастей по регионам

Центральный федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Москва 114 92 61
Воронеж 47 39 26
Ярославль 32 27 15
Брянск 31 27 16
Калуга 28 28 11
Тула 27 27 12
Белгород 25 23 13
Рязань 25 23 12
Тверь 25 22 15
Курск 23 23 11
Липецк 23 23 12
Владимир 22 20 12
Смоленск 21 19 13
Кострома 21 20 9
Орел 19 17 11
Тамбов 19 17 12
Иваново 16 16 8
Старый Оскол 9 9 5
Рыбинск 7 7 5

Северо-Западный федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Санкт-Петербург 63 50 39
Вологда 19 17 11
Архангельск 19 16 12
Великий Новгород 15 12 11
Псков 15 14 10
Петрозаводск 15 11 11
Череповец 13 13 8
Калининград 11 11 7
Мурманск 11 10 8
Сыктывкар 10 10 8
Северодвинск 5 5 5
Ухта 3 3 2
Нарьян-Мар 1 1 1

Южный федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Ростов-на-Дону 58 47 35
Краснодар 50 41 29
Волгоград 33 28 21
Астрахань 17 16 11
Симферополь 13 11 8
Новоросcийск 12 12 7
Сочи 11 11 5
Волжский 9 8 6
Севастополь 8 7 6
Майкоп 6 5 6
Евпатория 6 6 5
Керчь 6 6 5
Элиста 6 6 5
Волгодонск 6 6 4
Шахты 6 6 4
Армавир 5 5 4
Таганрог 5 5 3
Батайск 4 4 4
Новочеркасск 4 4 3
Новошахтинск 2 2 2
Камышин 2 2 2

Северо-Кавказский федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Ставрополь 23 20 15
Пятигорск 15 14 11
Махачкала 12 11 9
Владикавказ 10 10 8
Грозный 7 7 6
Нальчик 7 7 7
Минеральные воды 4 4 4
Черкесск 4 4 4
Магас 1 1 1

Приволжский федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Нижний Новгород 44 35 25
Самара 38 33 21
Казань 37 32 21
Саратов 32 26 18
Пермь 32 28 19
Уфа 30 24 18
Набережные Челны 27 20 17
Пенза 26 22 15
Чебоксары 22 19 13
Ижевск 21 19 14
Ульяновск 21 17 13
Тольятти 18 13 13
Оренбург 17 16 9
Киров 17 15 9
Саранск 16 16 8
Йошкар-Ола 14 12 9
Орск 11 11 7
Стерлитамак 10 9 5
Нижнекамск 7 6 6
Альметьевск 7 6 6
Новочебоксарск 7 7 5
Энгельск 6 6 5
Нефтекамск 6 6 6
Сызрань 6 6 6
Березники 5 5 4
Октябрьский 5 5 5
Дзержинск 4 4 3
Салават 4 4 4
Балаково 4 4 4
Сердобск 3 3 3

Уральский федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Екатеринбург 73 61 42
Челябинск 31 23 19
Тюмень 30 24 19
Сургут 19 16 11
Магнитогорск 13 13 7
Курган 10 10 8
Новый Уренгой 9 8 6
Каменск-Уральский 8 8 5
Нефтеюганск 8 8 5
Нижний Тагил 7 7 4
Ханты-Мансийск 7 7 3
Миасс 7 7 4
Нижневартовск 6 6 4
Копейск 6 6 4
Ноябрьск 6 6 4
Златоуст 5 5 4
Первоуральск 5 5 4
Тобольск 5 5 4
Салехард 3 3 2

Сибирский федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Новосибирск 51 39 33
Красноярск 33 24 23
Омск 31 24 19
Иркутск 26 18 20
Барнаул 21 18 14
Томск 18 17 12
Новокузнецк 18 16 11
Кемерово 17 15 12
Абакан 13 11 10
Бийск 9 9 6
Улан-Удэ 8 8 6
Ангарск 8 8 6
Прокопьевск 8 8 7
Чита 8 8 6
Братск 7 7 5
Ачинск 7 6 6
Горно-Алтайск 7 7 5
Рубцовск 6 6 4
Кызыл 5 5 5

Дальневосточный федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Хабаровск 24 19 15
Владивосток 22 19 15
Благовещенск 14 13 8
Южно-Сахалинск 9 9 6
Комсомольск-на-Амуре 8 7 5
Биробиджан 5 5 3
Находка 4 4 3
Артем 4 4 2
Магадан 4 3 4
Уссурийск 3 2 2
Петропавловск-Камчатский 3 3 2
Якутск 1 1 1
Анадырь 0 0 0